დღეს, 8 იანვარს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ვალუტების კურსები ასეთი იქნება.
| 1 აშშ დოლარი | 2,6889 | ლარი, ცვლილება | -0,0020 | ლარი; |
| 1 ევრო | 2,9390 | ლარი, ცვლილება | 0,0058 | ლარი; |
| 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი | 2,9390 | ლარი, ცვლილება | 0,0209 | ლარი; |
| 1 თურქული ლირა | 0,0903 | ლარი, ცვლილება | 0,0000 | ლარი; |
| 1 აზერბაიჯანული მანათი | 1,5820 | ლარი, ცვლილება | -0,0012 | ლარი; |
| 1000 სომხური დრამი | 6,6483 | ლარი, ცვლილება | 0,0057 | ლარი; |
| 100 რუსული რუბლი | 2,9307 | ლარი, ცვლილება | 0,0138 | ლარი; |
| 100 იაპონური იენი | 1,8852 | ლარი, ცვლილება | -0,0202 | ლარი; |
| 10 ჩინური იუანი | 3,7624 | ლარი, ცვლილება | -0,0037 | ლარი; |
| 10 უკრაინული გრივნა | 0,7061 | ლარი, ცვლილება | 0,0003 | ლარი. |

